| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 |
| 2º | Atlético-MG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.3 |
| 3º | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 |
| 4º | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
| 5º | Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 6º | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 7º | São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| 8º | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50 |
| 9º | Figueirense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 10º | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 11º | Sport | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
| 12º | Portuguesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 13º | Náutico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
| 14º | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 |
| 15º | Ponte Preta | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 |
| 16º | Santos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
| 17º | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
| 18º | Atlético-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
| 19º | Palmeiras | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.3 |
| 20º | Corinthians | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Taça LibertadoresRebaixados
Atualizado a cada partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário